Главная
\
Аренда поломоечных машин
Аренда поломоечных машин
На данной странице представлены все образцы поломоечных машин, предоставляемых в аренду
Поломоечные машины
Tennant T3
Малая аккумуляторная машина
Технические характеристики
Размеры машины | |||
---|---|---|---|
Рабочая ширина (очищаемая полоса) | см | 43 | 50 |
Ширина собирающего узла | см | 76 | 76 |
Размеры (д/ш/в) | см | 113x49x109 | 117x52x109 |
Вес (нетто) | кг | 100 | 100 |
Щеточная система | |||
Площадь покрытия - теоритическая | м2ч | 1,720 | 2,500 |
Площадь покрытия - практическая | м2ч | 950 | 1,125 |
Количество щеток/падов | шт | 1 | 2 |
Диаметр дисковых щеток/падов | см | 43 | 25 |
Отдельный мотор для каждой счетки | да/нет | да | нет |
Трансмиссионный мотор | да/нет | нет | да |
Давление щеток | г/см2 | 17 | 26 |
Давление щеток | кг | 26 | 19 |
Система сбора грязной воды | |||
Воздушный поток | л/с | 31 | 31 |
Вакуумное разряжение | кПа | 10 | 10 |
Емкость бака чистой воды | л | 40 | 40 |
Емкость бака грязной воды | л | 40 | 40 |
Силовая система | |||
Источник питания | - | аккумулятор 24B | аккумулятор 24B |
Общая мощность | Bт | 768 | 675 |
Класс безопасности | I/II/III | III | III |
Уровень шума (по DIN 45635) | дБ(А) | 68 | 68 |
Воздействие | |||
ES | да/нет | нет | нет |
FAST | да/нет | да | да |
Вальцовая/Дисковая | - | дисковая | дисковая |
Передвижение | |||
Транспортная скорость | км/ч | - | 4,5 |
Рабочая скорость | км/ч | 2,5 | 2,5 |
Максимальный уклон | % | - | 8 |
Окружность поворота | см | 130 | 130 |
31 000 руб / месяц
TennanT T5
Средняя аккумуляторная машина
Технические характеристики.
Размеры поломоечной машины Tennant T5 | |||
Ширина убираемой поверхности | см | 60-70-80 | 65-80 |
Ширина уборочного узла | см | 91-105-119 | 105-119 |
Вес машины | кг | 143-152-158 | 162-166 |
Размеры (длина x ширина x высота) | см | 135×65/75/85×112 | 135×73/88×112 |
Моющая система поломоечной машины Tennant T5 | |||
Скорость уборки теоретическая (макс) | кв м / час | 2700-3150-3600 | 2925-3600 |
Скорость уборки практическая (макс) | кв м / час | 1375-1625-1875 | 1500-1875 |
Количество щеток, падов | шт. | 2 | 2 |
Диаметр дисковых щетов, падов | см | 30-35-40 | — |
Длина x диаметр цилиндрических щёток | см | — | 66/81×15 |
Прочие параметры поломоечной машины Tennant T5 | |||
Воздушный поток | л/сек | 33 | 33 |
Подъем воды | кПа | 15,5 | 15,5 |
Практическая емкость бака для воды | л | 85 | 85 |
Практическая емкость бака для грязной воды | л | 102 | 102 |
Питание поломоечной машины Tennant T5 | |||
Источник питания | батарея 24 В | батарея 24 В | |
Полная потребляемая мощность (стандарт) | Вт | 1200 | 1200 |
Класс защиты | I/II/III | III | III |
Уровень шума (DIN45635) | Дб (А) | 67 | 68 |
Варианты поломоечной машины Tennant T5 | |||
ec-H2O | да/ нет | да | да |
FaST | да/ нет | да | да |
Цилиндрический / дисковый | дисковый | цилиндрический | |
Транспортные характеристики поломоечной машины Tennant T5 | |||
Транспортная скорость | км/час | 4,5 | 4,5 |
Рабочая скорость | км/час | 2,5 | 2,5 |
Максимальный угол подъема | % | 8 | 8 |
Минимальное расстояние для разворота | см | 135-150-163 | 157-164 |
50 000 руб. / месяц
TennanT T7
Райдер (машина с посадочным местом)
Технические характеристики.
Моющая система Tennant T7 | |||
Емкость бака для раствора | л | 110 | 110 |
Моющий мотор (2), мощность | кВт | 0,45 | 0,45 |
Скорость мотора | об./мин. | 225 | 1500 |
Давление щёток / пада на пол | кг | 36,54 или 73 | 18,36 или 54 |
Система сбора грязи поломоечной машины Tennant T7 | |||
Емкость бака для грязной воды | л | 110 | 110 |
Подъём воды | см | 178 | 178 |
Вакуумный насос | кВт | 0,45 | 0,45 |
Батарея поломоечной машины Tennant T7 | |||
Напряжение | В | 24 | 24 |
Емкость батареи (стандарт) | А/ч | 235 | 235 |
Транспортные характеристики поломоечной машины Tennant T7 | |||
Скорость передвижения (регулируемая) | км/час | 6,4 | 6,4 |
Скорость работы (регулируемая) | км/час | 5,8 | 5,8 |
Скорость работы задним ходом (регулируемая) | км/час | 4 | 4 |
Размеры/ вес поломоечной машины Tennant T7 | |||
Высота | см | 127 | 127 |
Длина | см | 1520 | 1520 |
Ширина с задним моющим блоком (660 мм) | см | 85 | 85 |
Ширина с задним моющим блоком (810 мм) | см | 100 | 100 |
Вес (с батереей) | кг | 386 | 386 |
Уровень шума | ДбА | 67 | 69 |
70 000 руб. / месяц